中國收費標準 | |||||
項目 | 箱型 | ||||
20' | 40' | 45' | 20RF | 40RH | |
海運費 | $450 | $900 | $1000 | $500 | $700 |
BAF | $190 | $380 | $380 | $190 | $380 |
CAF | $40 | $80 | $80 | $40 | $80 |
LSS | $20 | $40 | $40 | $20 | $40 |
THC | ¥775 | ¥1162 | ¥1162 | ¥875 | ¥1320 |
單證/票 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 |
韓國收費標準 | |||||
項目 | 箱型 | ||||
20' | 40' | 45' | 20RF | 40RH | |
THC | ?116,000 | ?157,000 |
?177,000 |
?177,000 |
?247,000 |
單證 |
?27,500 |
?27,500 |
?27,500 |
?27,500 |
?27,500 |